FY 26-27 tariff rates
Network tariff price components effective 1 July 2026 (ex GST).
AusNet Services
NASN11S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NASN11
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NASN12S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 16.80 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 1147.25 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 286.22 c |
NASN12
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 16.80 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 1147.25 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 286.22 c |
NASN19
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 19.41 c/kWh |
| Network fee | 42.80 c/day |
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 919.33 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 229.36 c |
NASN21
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 919.33 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 229.36 c |
| Network fee | 42.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.38 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.72 c/kWh |
NASN2S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 919.33 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 229.36 c |
| Network fee | 42.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.38 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.72 c/kWh |
NASS11S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NASS11
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NAST11S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NAST11
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NAST12S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 20.77 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.88 c/kWh |
NAST12
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 20.77 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.88 c/kWh |
NAST13
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NAST14
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NAST15
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NAST16T
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.22 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 28.94 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
NAST17
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NAT56
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 971.21 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 17.48 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.54 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 13.43 c/kWh |
NEE11S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
NEE11
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
NEE12S
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 17.61 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 17.61 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
NEE12
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 17.61 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 17.61 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
NEE13
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
NEE14
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
NEE15
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
NEE16
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 17.61 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 17.61 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Controlled load tariff | 4.89 c/kWh |
NEE17
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 17.61 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 17.61 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Controlled load tariff | 4.89 c/kWh |
NEE18
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 17.61 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 17.61 c/kWh |
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Controlled load tariff | 4.89 c/kWh |
NEE19
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 13.43 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 13.43 c/kWh |
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NEE24
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 12.05 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.68 c/kWh |
NEE30
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NEE31
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NEE32
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NEE33
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 4.90 c/kWh |
NEE55
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 57.95 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 6.10 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 21.82 c/kWh |
NEE60
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 971.21 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 17.48 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.54 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 13.43 c/kWh |
NEV10
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 28.94 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Summer) | 10.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Winter) | 10.00 c/kWh |
NSP20
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 47.80 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.84 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 42.26 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 37.41 c/kWh |
NSP21
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 50.37 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.06 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 44.50 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 39.38 c/kWh |
NSP23
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 47.80 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.84 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 42.26 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 37.41 c/kWh |
NSP27
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 29.81 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 8.29 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 26.56 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 23.71 c/kWh |
NSP55
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 57.95 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 52.41 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 3.90 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 46.27 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 40.90 c/kWh |
NSSL01T
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 959.82 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 11.94 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 3.63 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -3.63 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward | 1.20 c/kWh |
NSSM01T
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 72.60 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 14.37 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.03 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -4.03 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward | 2.10 c/kWh |
RCER11
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 39.81 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 26.96 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.33 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward | 10.00 c/kWh |
SSP27
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 40.80 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 29.81 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 8.29 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 26.56 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 23.71 c/kWh |
Charges applying to all AusNet Services tariffs
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Environmental Certificate Cost | 1.63 c/kWh |
| Market Charges | 1.05 c/kWh |
| Price Protection Hedging | 1.00 c/kWh |
| Carbon Neutral | 0.00 c/kWh |
| 100% GreenPower | 0.73 c/kWh |
| Metering charge | 13.98 c/day |
Ausgrid
EA010
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 12.70 c/kWh |
| Network fee | 50.86 c/day |
EA011
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 12.70 c/kWh |
| Network fee | 50.86 c/day |
EA025
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 63.23 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 32.52 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.36 c/kWh |
EA029
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -1.23 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward | 3.86 c/kWh |
EA030
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 2.97 c/kWh |
| Network fee - controlled load | 4.04 c/day |
EA040
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 5.62 c/kWh |
| Network fee - controlled load | 7.59 c/day |
EA050
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 11.33 c/kWh |
| Network fee | 202.31 c/day |
EA111
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 1.46 c |
| Network fee | 57.29 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 11.80 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 11.80 c/kWh |
EA116
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 39.49 c |
| Network fee | 67.01 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 2.81 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.81 c/kWh |
EA225
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 218.65 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 39.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 5.90 c/kWh |
EA251
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 1.38 c |
| Network fee | 202.11 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 10.60 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 10.60 c/kWh |
EA256
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 44.53 c |
| Network fee | 242.18 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 3.07 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 3.07 c/kWh |
EA302
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 48.34 c |
| Network fee | 653.37 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 8.82 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.97 c/kWh |
EA305
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 57.80 c |
| Network fee | 2546.54 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 8.23 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.85 c/kWh |
EA310
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 59.53 c |
| Network fee | 5118.17 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 6.49 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.69 c/kWh |
EA314
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 68.76 c |
| Network fee | 2546.54 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 8.23 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.85 c/kWh |
EA315
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 70.83 c |
| Network fee | 5118.17 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 6.49 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.69 c/kWh |
EA365
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 41.19 c |
| Network fee | 7979.26 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 4.01 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.98 c/kWh |
EA370
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/day) | 34.62 c |
| Network fee | 7979.26 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 4.01 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 1.98 c/kWh |
EA959
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/day) | 39.49 c |
| Network fee | 67.01 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 2.81 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.81 c/kWh |
Charges applying to all Ausgrid tariffs
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Environmental Certificate Cost | 1.01 c/kWh |
| Market Charges | 0.96 c/kWh |
| Price Protection Hedging | 1.00 c/kWh |
| Carbon Neutral | 0.00 c/kWh |
| 100% GreenPower | 0.73 c/kWh |
| Metering charge | 42.95 c/day |
CitiPower
C1G
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 10.10 c/kWh |
| Network fee | 58.32 c/day |
C1RCT
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 9.09 c/kWh |
| Network fee | 31.51 c/day |
C1R
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 9.09 c/kWh |
| Network fee | 31.51 c/day |
C2R
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
C2U
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 18.00 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 6.16 c/kWh |
CDS
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 1.00 c/kWh |
CFL
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/month) | 125.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 7.00 c/kWh |
CFS
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Peak (¢/kW/month) | 200.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 7.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge (Summer) | -1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Summer) | 7.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Winter) | 7.00 c/kWh |
CGTOU
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 58.32 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 15.39 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 3.84 c/kWh |
CG
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 5.97 c/kWh |
| Network fee | 58.32 c/day |
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 2115.00 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 916.00 c |
CHV1
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/month) | 881.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 839.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 3.30 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.11 c/kWh |
CHV2
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/month) | 881.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 839.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 3.30 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.11 c/kWh |
CHV3
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kVA/month) | 881.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 839.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 3.30 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.11 c/kWh |
CLLV1
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/month) | 1092.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 1254.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 4.14 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.74 c/kWh |
CLLV2
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/month) | 1092.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 1254.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 4.14 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.74 c/kWh |
CLLV3
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kVA/month) | 1092.00 c |
| Demand Charge - Peak (¢/kVA/month) | 1254.00 c |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 4.14 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.74 c/kWh |
CMGO21
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 383.56 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 18.84 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 6.04 c/kWh |
CMG
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 5.97 c/kWh |
| Network fee | 383.56 c/day |
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/month) | 2115.00 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/month) | 916.00 c |
CRCER
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 27.81 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 3.27 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Shoulder Time | 19.33 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge | -1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge (Summer) | -1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Summer) | 7.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Winter) | 7.00 c/kWh |
CRDS
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
CRSTOU
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
CRTOU
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
CR
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 31.51 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 19.76 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
EVCTOU
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 9.88 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.95 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 1.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Summer) | 7.00 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Winter) | 7.00 c/kWh |
Charges applying to all CitiPower tariffs
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Environmental Certificate Cost | 1.63 c/kWh |
| Market Charges | 1.05 c/kWh |
| Price Protection Hedging | 1.00 c/kWh |
| Carbon Neutral | 0.00 c/kWh |
| 100% GreenPower | 0.73 c/kWh |
| Metering charge | 15.20 c/day |
Endeavour Energy
N19
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/day) | 53.11 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kVA/day) | 48.33 c |
| Network fee | 2414.00 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 6.10 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.24 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 5.53 c/kWh |
N20
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/day) | 53.11 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kVA/day) | 48.33 c |
| Network fee | 2414.00 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 6.10 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 4.24 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 5.53 c/kWh |
N29
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kVA/day) | 41.96 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kVA/day) | 41.40 c |
| Network fee | 8465.00 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 2.94 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 2.72 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 2.87 c/kWh |
N50
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 4.82 c/kWh |
| Network fee - controlled load | 11.87 c/day |
N54
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Controlled load tariff | 7.38 c/kWh |
| Network fee - controlled load | 11.87 c/day |
N61
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Time of Export tariff - Export Charge (Summer) | -1.86 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Charge (Winter) | -1.86 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Summer) | 11.71 c/kWh |
| Network Time of Export tariff - Export Reward (Winter) | 3.47 c/kWh |
N70
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Anytime Energy tariff | 12.03 c/kWh |
| Network fee | 70.19 c/day |
N71
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 70.19 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 23.45 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 11.73 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 4.54 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 15.20 c/kWh |
N72
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/day) | 18.18 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/day) | 9.27 c |
| Network fee | 70.19 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 10.15 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 4.54 c/kWh |
N73
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Demand Charge - Summer Season Peak (¢/kW/day) | 16.36 c |
| Demand Charge - Winter Season Peak (¢/kW/day) | 8.34 c |
| Network fee | 70.19 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Peak Time | 10.91 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Solar Sponge Time | 4.54 c/kWh |
N89
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 2414.00 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 19.50 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Off-peak Time | 10.20 c/kWh |
| Network Time-of-use tariff - Winter Peak | 16.63 c/kWh |
N90
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network Block tariff - Block 1 | 12.58 c/kWh |
| Network Block tariff - Block 2 | 15.01 c/kWh |
| Network fee | 98.88 c/day |
N91
| Price Component | Rate |
|---|---|
| Network fee | 98.88 c/day |
| Network Time-of-use tariff - Summer Peak | 25.16 c/kWh |
